Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 57 0,69% 25 0,30% 32 0,39%
3 5 s/d 9 Tahun 511 6,17% 277 3,34% 234 2,82%
4 10 s/d 14 Tahun 596 7,19% 319 3,85% 277 3,34%
5 15 s/d 19 Tahun 744 8,98% 375 4,53% 369 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 650 7,85% 334 4,03% 316 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 579 6,99% 284 3,43% 295 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 540 6,52% 288 3,48% 252 3,04%
9 35 s/d 39 Tahun 506 6,11% 240 2,90% 266 3,21%
10 40 s/d 44 Tahun 664 8,02% 353 4,26% 311 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 674 8,14% 347 4,19% 327 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 644 7,77% 321 3,87% 323 3,90%
13 55 s/d 59 Tahun 524 6,33% 269 3,25% 255 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 409 4,94% 195 2,35% 214 2,58%
15 65 s/d 69 Tahun 386 4,66% 183 2,21% 203 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,39% 130 1,57% 151 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 519 6,27% 249 3,01% 270 3,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8284 100,00% 4189 50,57% 4095 49,43%

Diperbarui pada : 09 Maret 2025

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:198
    Kemarin:2.095
    Total Pengunjung:1.823.119
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel